Niet-metropolitaans district in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Land | Engeland | ||
County | Derbyshire | ||
Regio | East Midlands | ||
Coördinaten | 53°12'NB, 1°30'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 275,6235[1] km² | ||
Inwoners (2018[2]) |
101.125 (367 inw./km²) | ||
ONS-code | E07000038 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
|
North East Derbyshire is een Engels district in het shire-graafschap (non-metropolitan county OF county) Derbyshire en telt 101.000 inwoners. De oppervlakte bedraagt 276 km². De kantoren van district North East Derbyshire bevinden zich buiten het district in Chesterfield.
Van de bevolking is 17,9% ouder dan 65 jaar. De werkloosheid bedraagt 3,3% van de beroepsbevolking (cijfers volkstelling 2001).